CULTZONE Publicidade |
|
CULTZONE The Real Entertainment |
|
Confira alguns números interessantes em 2008 | |
Acessos | 16.000 |
Consumo de Banda | 16 Gb |
Novos Acessos | 46% |
Adição os Favoritos | 44% |
Paginas visualizadas | 121.000 |
Hits | 650.000 |
Paginas por visita | 8 pages |
Hits por visita | 300 hits |
Kbytes por visita | 1.000 kb |
Veja os gráficos de 2008 | |
Visitas Diárias | |
|
|
Horário das Visitas | |
|
|
Tráfego do Portal | |